Einsatzart | Hilfeleistung |
Kurzbericht | Sturmschaden |
Einsatzort | Groß Börnecke Karl Marx Platz |
Alarmierung | 18:20 – 18:50 |
Einsatzdauer | 0 h 30 min |
Mannschaftsstärke | 13 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | – |
Einsatzart | Hilfeleistung |
Kurzbericht | Sturmschaden |
Einsatzort | Groß Börnecke Karl Marx Platz |
Alarmierung | 18:20 – 18:50 |
Einsatzdauer | 0 h 30 min |
Mannschaftsstärke | 13 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | – |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.