Einsatzart | Hilfeleistung |
Kurzbericht | Wasserschaden |
Einsatzort | Schneidlingen Am Bahnhof 16 a |
Alarmierung | 18:51 -19:20 |
Einsatzdauer | 0h 29min |
Mannschaftsstärke | 14 |
Fahrzeuge | LF 16/24, TLF 24/50 |
Alarmierte Einheiten |
Einsatzart | Hilfeleistung |
Kurzbericht | Wasserschaden |
Einsatzort | Schneidlingen Am Bahnhof 16 a |
Alarmierung | 18:51 -19:20 |
Einsatzdauer | 0h 29min |
Mannschaftsstärke | 14 |
Fahrzeuge | LF 16/24, TLF 24/50 |
Alarmierte Einheiten |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.