Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Kurzbericht | Sturmschaden |
Einsatzort | Groß Börnecke Landstraße |
Alarmierung | 18:23 – 18:45 |
Einsatzdauer | 0h 22min |
Mannschaftsstärke | 9 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | FFW Groß Börnecke |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Kurzbericht | Sturmschaden |
Einsatzort | Groß Börnecke Landstraße |
Alarmierung | 18:23 – 18:45 |
Einsatzdauer | 0h 22min |
Mannschaftsstärke | 9 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | FFW Groß Börnecke |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.