Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Kurzbericht | Öl Spur |
Einsatzort | Groß Börnecke Bruchtor |
Alarmierung | 14:30 – 15:40 |
Einsatzdauer | 1h 10min |
Mannschaftsstärke | 8 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | FFW Groß Börnecke |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Kurzbericht | Öl Spur |
Einsatzort | Groß Börnecke Bruchtor |
Alarmierung | 14:30 – 15:40 |
Einsatzdauer | 1h 10min |
Mannschaftsstärke | 8 |
Fahrzeuge | MTW, LF 16/12 |
Alarmierte Einheiten | FFW Groß Börnecke |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.